งานแถลงผลการดำเนินงาน
วันที่ | กิจกรรม |
25 ก.พ. 2562 | แถลงผลการดำเนินงานกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 4/2561 และ ผลการดำเนินงานปี 2561 |
25 ก.พ. 2562 | แถลงผลการดำเนินงานกับนักลงทุนรายย่อย ไตรมาสที่ 4/2561 และ ผลการดำเนินงานปี 2561 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ |
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน - ภายในประเทศ
วันที่ | กิจกรรม |
23 พ.ย. 2561 | Krungsri Energy Day จัดโดย บล. กรุงศรี จำกัด(มหาชน) |
19 ต.ค. 2561 | ประชุมกับนักวิเคราะห์จัดโดย บมจ. หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) |
6 ก.ย. 2561 | Yuanta's Corporate Day จัดโดย บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) |
31 ส.ค. 2561 | ไทยแลนด์โฟกัส 2561 |
7 มิ.ย. 2561 | ประชุมกับนักวิเคราะห์ของกองทุนภายในประเทศ |
14 พ.ค. 2561 | ประชุมกับสื่อมวลชน |
20 เม.ย. 2561 | ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อแนะนำประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
26 ก.พ. 2561 | ประชุมกับสแตนดาร์ด ไลฟ์ อเบอร์ดีน |
23 ก.พ. 2561 | Deutsche TISCO - Thailand Energy & Petrochem Corporate Day |
การประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน - ต่างประเทศ
วันที่ | กิจกรรม |
13 พ.ย. 2561 | ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน ที่ประเทศฮ่องกง |
20-21 ก.ย. 2561 | ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน ที่ประเทศสิงคโปร์ |
8-9 มี.ค. 2561 | ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน ที่ประเทศสิงคโปร์ |
15-16 มี.ค. 2561 | ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน ที่ประเทศฮ่องกง |
งานแถลงผลการดำเนินงาน
วันที่ | กิจกรรม |
6 พ.ย. 2561 | แถลงผลการดำเนินงานกับนักลงทุนรายย่อย ไตรมาสที่ 3/2561 |
5 พ.ย. 2561 | แถลงผลการดำเนินงานกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 3/2561 |
16 ส.ค. 2561 | แถลงผลการดำเนินงานกับนักลงทุนรายย่อย ไตรมาสที่ 2/2561 |
16 ส.ค. 2561 | แถลงผลการดำเนินงานกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 2/2561 |
11 พ.ค. 2561 | แถลงผลการดำเนินงานกับนักลงทุนรายย่อย ไตรมาสที่ 1/2561 |
11 พ.ค. 2561 | แถลงผลการดำเนินงานกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 1/2561 |
14 ก.พ. 2561 | แถลงผลการดำเนินงานกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 4/2560 และ ผลการดำเนินงานปี 2560 |
14 ก.พ. 2561 | แถลงผลการดำเนินงานกับนักลงทุนรายย่อย ไตรมาสที่ 4/2560 และ ผลการดำเนินงานปี 2560 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ |
กิจกรรมอื่นๆ
วันที่ | กิจกรรม |
12 ต.ค. 2561 | Pitet เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ |
5 ก.ค. 2561 | ภัทร เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ |
21 มิ.ย. 2561 | โกลด์แมน แซคส์เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ |
18 มิ.ย. 2561 | ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ รอบที่ 3 |
11 มิ.ย. 2561 | ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ รอบที่ 2 |
4 มิ.ย. 2561 | ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ รอบที่ 1 |
5 เม.ย. 2561 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 |
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน - ภายในประเทศ
วันที่ | กิจกรรม |
19 ต.ค. 2560 | ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จัดโดย KGI Securities |
10 ต.ค. 2560 | ประชุมกับนักวิเคราะห์ของกองทุนภายในประเทศ จัดโดย RHB Securities |
29 ส.ค. 2560 | ไทยแลนด์โฟกัส 2560 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Phatra Securities |
3 ก.ค. 2560 | ประชุมกับนักวิเคราะห์ของกองทุนภายในประเทศ จัดโดย Phatra Securities |
17-19 พ.ค. 2560 | เดินสายประชาสัมพันธักับนักลงทุนรายย่อย ที่จังหวัด หาดใหญ่ ขอนแก่น เชียงใหม่ |
การประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน - ต่างประเทศ
วันที่ | กิจกรรม |
6 ธ.ค. 2560 | ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน ที่ประเทศฮ่องกง |
19-20 ก.ย. 2560 | ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน ที่ประเทศสิงคโปร์ |
21 ส.ค. 2560 | ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน ที่ประเทศฮ่องกง |
27-28 มี.ค. 2560 | ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน ที่ประเทศสิงคโปร์ |
งานแถลงผลการดำเนินงาน
วันที่ | กิจกรรม |
6 พย. 2560 | แถลงผลการดำเนินงานกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 3/2560 |
6 พย. 2560 | แถลงผลการดำเนินงานกับนักลงทุนรายย่อย ไตรมาสที่ 3/2560 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ |
15 ส.ค. 2560 | แถลงผลการดำเนินงานกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 2/2560 |
15 ส.ค. 2560 | แถลงผลการดำเนินงานกับนักลงทุนรายย่อย ไตรมาสที่ 2/2560 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ |
12 พ.ค. 2560 | แถลงผลการดำเนินงานกับนักลงทุนรายย่อย ไตรมาสที่ 1/2560 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ |
8 พ.ค. 2560 | แถลงผลการดำเนินงานกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 1/2560 |
16 ก.พ. 2560 | แถลงผลการดำเนินงานกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ประจำปี 2559 |
16 ก.พ. 2560 | แถลงผลการดำเนินงานกับนักลงทุนรายย่อย ประจำปี 2559 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ |
กิจกรรมอื่นๆ
วันที่ | กิจกรรม |
16 - 19 พ.ย. 2560 | Set in the City |
25 พ.ค. 2560 | ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ รอบที่ 2 |
22 พ.ค. 2560 | ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ รอบที่ 1 |
05 เม.ย. 2560 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 |
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน – ภายในประเทศ
Date | Event |
1-2 ก.ย. 2559 | ไทยแลนด์โฟกัส 2559 |
การประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน – ต่างประเทศ
วันที่ | กิจกรรม |
5-9 ธ.ค. 2559 | ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา |
3-4 ต.ค. 2559 | ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน ที่ประเทศฮ่องกง |
29-30 ก.ย. 2559 | ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน ที่ประเทศสิงคโปร์ |
24-25 สค. 2559 | ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน ที่ประเทศญี่ปุ่น |
30-31พ.ค.2559 | ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน ที่ประเทศฮ่องกง |
29 ก.พ.- 1 มี.ค. 2559 | ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน ที่ประเทศสิงคโปร์ |
งานแถลงผลการดำเนินงาน
วันที่ | กิจกรรม |
11 พย. 2559 | แถลงผลการดำเนินงานกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 3/2559 |
11 พย. 2559 | แถลงผลการดำเนินงานกับนักลงทุนรายย่อย ไตรมาสที่ 3/2559 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ |
15 ส.ค. 2559 | แถลงผลการดำเนินงานกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 2/2559 |
15 ส.ค. 2559 | แถลงผลการดำเนินงานกับนักลงทุนรายย่อย ไตรมาสที่ 2/2559 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ |
12 พ.ค. 2559 | แถลงผลการดำเนินงานกับนักลงทุนรายย่อย ไตรมาสที่ 1/2559 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ |
29 เม.ย. 2559 | แถลงผลการดำเนินงานกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 1/2559 |
7 มี.ค. 2559 | แถลงผลการดำเนินงานกับนักลงทุนรายย่อย ประจำปี 2558 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ |
19 ก.พ. 2559 | แถลงผลการดำเนินงานกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ประจำปี 2558 |
กิจกรรมอื่นๆ
วันที่ | กิจกรรม |
16 ธ.ค. 2559 | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 |
5 ก.ย. 2559 | ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ รอบที่ 2 |
20 มิ.ย. 2559 | ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ รอบที่ 1 |
26 เม.ย. 2559 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 |